| 1 mes de $6,728.00 sin intereses | Total $6,728.00 |
| 1 mes de $6,728.00 sin intereses | Total $6,728.00 |
| 3 meses de $2,420.06 | Total $7,260.18 | |
| 6 meses de $1,259.59 | Total $7,557.56 | |
| 9 meses de $873.44 | Total $7,861.00 | |
| 12 meses de $683.06 | Total $8,196.72 | |
| 18 meses de $487.81 | Total $8,780.71 | |
| 24 meses de $394.76 | Total $9,474.37 |
| 3 meses de $2,429.25 | Total $7,287.77 | |
| 6 meses de $1,266.65 | Total $7,599.95 | |
| 9 meses de $886.30 | Total $7,976.72 | |
| 12 meses de $695.61 | Total $8,347.43 | |
| 18 meses de $499.47 | Total $8,990.63 | |
| 24 meses de $406.56 | Total $9,757.62 |
