| 1 mes de $5,962.50 sin intereses | Total $5,962.50 |
| 1 mes de $5,962.50 sin intereses | Total $5,962.50 |
| 3 meses de $2,144.71 | Total $6,434.13 | |
| 6 meses de $1,116.28 | Total $6,697.68 | |
| 9 meses de $774.07 | Total $6,966.59 | |
| 12 meses de $605.34 | Total $7,264.11 | |
| 18 meses de $432.31 | Total $7,781.66 | |
| 24 meses de $349.85 | Total $8,396.39 |
| 3 meses de $2,152.86 | Total $6,458.58 | |
| 6 meses de $1,122.54 | Total $6,735.24 | |
| 9 meses de $785.46 | Total $7,069.14 | |
| 12 meses de $616.47 | Total $7,397.67 | |
| 18 meses de $442.65 | Total $7,967.69 | |
| 24 meses de $360.31 | Total $8,647.41 |
